NEWS
NEET Cut off For Deemed Private MBBS colleges in All India management Quota for the year 2025, 2024, 2023 & 2022
Cut-offs for management/paid seats in deemed medical colleges are NOT fixed marks — they depend on the number of seats, applicant pool, counseling rounds, and how many seats remain unfilled in higher merit lists. In 2025, data shows a dramatic fall in management quota cut-offs (for general category), with admitted ranks reaching ~26,000 AIR in some states and even ~918,000+ AIR in broader deemed counselling. Earlier years (2022–2024) also had very high closing ranks under management/paid seats in many deemed colleges (i.e., low score thresholds).
These cut-offs reflect last admitted ranks from 2022 to 2025 in each rounds least cut off — not necessarily score thresholds, as marks vary widely by institute and category.
For college wise cut off rank and marks for the past 3 years from 2023 to 2025 you can visit our cut off viewer page at https://medicawing.com/neet-ug-cutoff-viewer
Below is the year wise last cut off marks and rank for last deemed colleges in each round of AIQ Deemed counseling.
For college wise cut off rank and marks for the past 3 years from 2023 to 2025 you can visit our cut off viewer page at https://medicawing.com/neet-ug-cutoff-viewer
| NEET UG Deemed (Management Quota) (AIQ) last CUT OFF round wise For Deemed Medical Colleges Year, College & Category wise From 2022-2025 | ||||||||
| College Name | State Name | course | Quota | Category | Round | Year | A I Rank | NEET Marks |
| Shri Sathya Sai Medical College and RI, Chennai | Tamil Nadu | MBBS | Deemed/Paid Seats Quota | Open | Round 1 | 2022 | 1051263 | 95 |
| Sree Balaji Medical College and Hospital, Chennai | Tamil Nadu | MBBS | Deemed/Paid Seats Quota | Open | Round 1 | 2023 | 1218682 | 107 |
| Shri Sathya Sai Medical College and RI, Chennai | Tamil Nadu | MBBS | Deemed/Paid Seats Quota | Open | Round 1 | 2024 | 1333216 | 135 |
| J R MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, Chennai | Tamil Nadu | MBBS | Deemed/Paid Seats Quota | Open | Round 1 | 2025 | 734672 | 215 |
| Shri Sathya Sai Medical College and RI, Chennai | Tamil Nadu | MBBS | Deemed/Paid Seats Quota | Open | Round 2 | 2022 | 1055053 | 93 |
| Sree Balaji Medical College and Hospital, Chennai | Tamil Nadu | MBBS | Deemed/Paid Seats Quota | Open | Round 2 | 2023 | 1216025 | 107 |
| Sri Lakshmi Narayana Inst. of Med. Scien., Puducherry | Puducherry | MBBS | Deemed/Paid Seats Quota | Open | Round 2 | 2024 | 1036198 | 186 |
| J R MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, Chennai | Tamil Nadu | MBBS | Deemed/Paid Seats Quota | Open | Round 2 | 2025 | 821077 | 195 |
| Shri Sathya Sai Medical College and RI, Chennai | Tamil Nadu | MBBS | Deemed/Paid Seats Quota | Open | Round 3 | 2022 | 1053525 | 93 |
| ACS Medical College and Hospital, Chennai | Tamil Nadu | MBBS | Deemed/Paid Seats Quota | Open | Round 3 | 2023 | 1218878 | 107 |
| Sri Lakshmi Narayana Inst. of Med. Scien., Puducherry | Puducherry | MBBS | Deemed/Paid Seats Quota | Open | Round 3 | 2024 | 633109 | 293 |
| J R MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, Chennai | Tamil Nadu | MBBS | Deemed/Paid Seats Quota | Open | Round 3 | 2025 | 903981 | 178 |
| Sree Balaji Medical College and Hospital, Chennai | Tamil Nadu | MBBS | Deemed/Paid Seats Quota | Open | Round 4 | 2023 | 1221896 | 107 |
| Sri Lakshmi Narayana Inst. of Med. Scien., Puducherry | Puducherry | MBBS | Deemed/Paid Seats Quota | Open | Round 4 | 2024 | 560021 | 319 |
| J R MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, Chennai | Tamil Nadu | MBBS | Deemed/Paid Seats Quota | Open | Round 4 | 2025 | 918801 | 175 |
| Sree Balaji Medical College and Hospital, Chennai | Tamil Nadu | MBBS | Deemed/Paid Seats Quota | Open | Round 5 | 2023 | 586133 | 238 |
| Sree Balaji Medical College and Hospital, Chennai | Tamil Nadu | MBBS | Deemed/Paid Seats Quota | Open | Round 5 | 2024 | 438863 | 370 |
| BHAARATH MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL CHENNAI | Tamil Nadu | MBBS | Deemed/Paid Seats Quota | Open | Round 5 | 2025 | 870603 | 185 |
